Main Ranking

# Name Points nR nI tP
1. Запорожець 117.8 6 0 60
2. Білокінь 110.7 6 0 60
3. Стрельчук 107.7 6 0 60
4. Бажанова 107.4 6 0 60
5. Сікорська 105.6 6 0 60
6. Лагуза 105.0 5 0 50
7. Нападій 103.7 4 0 40
8. Скочок 103.4 6 0 60
9. Жарікова 101.4 6 0 60
10. Астаніна 101.4 6 0 60

nR : the number of oppponents played within the main ranking
nI : the number of oppponents played within the introductory ranking
tP : the total number of points played

Бальви -- 2009-06-01

Date Name Name Result equWin Performance
2009-06-05 Сікорська Гурко 5:5 6 - 4 4.4
2009-06-05 Чангелія Астаніна 4:6 4 - 6 1.2
2009-06-05 Гурко Жарікова 7:3 5 - 5 8.0
2009-06-05 Левандовська Скочок 2:8 3 - 7 6.7
2009-06-05 Бажанова Стрельчук 4:6 5 - 5 3.4
2009-06-05 Запорожець Білокінь 6:4 7 - 3 3.4
2009-06-05 Сікорська Володченко 10:0 8 - 2 15.6
2009-06-05 Скочок Третяк 7:3 9 - 1 8.2
2009-06-05 Мишук Сітніченко 3:7 5 - 5 7.4
2009-06-05 Жарікова Чангелія 6:4 6 - 4 1.1
2009-06-05 Білокінь Костюк 8:2 8 - 2 0.9
2009-06-05 Бажанова Астаніна 6:4 7 - 3 2.4
2009-06-05 Стрельчук Левандовська 7:3 8 - 2 2.4
2009-06-05 Запорожець Мишук 8:2 9 - 1 8.0
2009-06-04 Гурко Володченко 7:3 8 - 2 3.2
2009-06-04 Третяк Астаніна 1:9 2 - 8 6.1
2009-06-04 Костюк Однорог 6:4 5 - 5 3.0
2009-06-04 Скочок Лагуза 7:3 5 - 5 9.3
2009-06-04 Сікорська Чангелія 8:2 7 - 3 5.9
2009-06-04 Левандовська Жарікова 4:6 4 - 6 0.2
2009-06-04 Лагуза Білокінь 3:7 3 - 7 2.0
2009-06-04 Бажанова Нападій 7:3 6 - 4 4.0
2009-06-04 Запорожець Стрельчук 8:2 8 - 2 2.6
2009-06-04 Однорог Сітніченко 6:4 5 - 5 4.6
2009-06-04 Астаніна Гурко 5:5 5 - 5 0.2
2009-06-04 Сітніченко Чангелія 4:6 5 - 5 2.3
2009-06-04 Володченко Третяк 6:4 6 - 4 1.0
2009-06-04 Нападій Костюк 7:3 7 - 3 1.2
2009-06-04 Жарікова Білокінь 4:6 3 - 7 5.6
2009-06-04 Сікорська Скочок 6:4 6 - 4 1.5
2009-06-04 Левандовська Мишук 6:4 5 - 5 3.3
2009-06-04 Лагуза Стрельчук 4:6 4 - 6 1.0
2009-06-04 Бажанова Запорожець 1:9 2 - 8 9.7
2009-06-03 Нападій Астаніна 7:3 6 - 4 5.3
2009-06-03 Костюк Жарікова 4:6 4 - 6 0.5
2009-06-03 Білокінь Однорог 9:1 8 - 2 5.8
2009-06-03 Скочок Володченко 6:4 8 - 2 9.5
2009-06-03 Третяк Стрельчук 1:9 1 - 9 0.2
2009-06-03 Бажанова Левандовська 8:2 7 - 3 2.7
2009-06-03 Сікорська Мишук 4:6 7 - 3 12.1
2009-06-03 Запорожець Лагуза 6:4 8 - 2 9.1
2009-06-01 Гурко Сітніченко 4:6 6 - 4 7.4
2009-06-01 Данілочкіна Чангелія 0:10 1 - 9 4.2
2009-06-01 Астаніна Однорог 6:4 6 - 4 1.1
2009-06-01 Жарікова Нападій 5:5 4 - 6 2.3
2009-06-01 Володченко Костюк 4:6 3 - 7 3.3
2009-06-01 Стрельчук Скочок 6:4 6 - 4 0.6
2009-06-01 Левандовська Третяк 8:2 8 - 2 2.6
2009-06-01 Мишук Бажанова 1:9 2 - 8 9.7
2009-06-01 Лагуза Сікорська 6:4 5 - 5 4.2
2009-06-01 Сітніченко Запорожець 0:10 1 - 9 10.7
2009-06-01 Чангелія Гурко 5:5 4 - 6 2.3
2009-06-01 Білокінь Данілочкіна 10:0 10 - 0 7.7
See also: benefits for competitors, coaches, parents, fans, officials, associations.